Wilayah BS Total BS Terkumpul BS Di Mandat
KORWIL 1 273 95.6 99.63
KORWIL 2 258 97.67 100
KORWIL 3 288 99.65 100
KORWIL 4 203 92.61 100
KORWIL 5 177 90.4 100
Wilayah Total BS Jumlah BS Terkumpul Jumlah BS Di Mandat
KORWIL 1 273 261 (95.6%) 272 (99.63%)
KORWIL 2 258 252 (97.67%) 258 (100%)
KORWIL 3 288 287 (99.65%) 288 (100%)
KORWIL 4 203 188 (92.61%) 203 (100%)
KORWIL 5 177 160 (90.4%) 177 (100%)
NASIONAL11991148 (95.75%)1198 (99.92%)